-
Porte document bois
417-11BEFFICACE : Maintien du visuel grâce à l'elastique en caoutchouc
ESTHETIQUE : Contreplaqué peuplier
PRATIQUE : Livré à plat non monté
S'identifierPour voir les prix
-
Efficace : Maintien du visuel grâce à l'élastique en caoutchouc
Esthétique : Contreplaqué peuplier
Pratique : Livré à plat non monté
S'identifierPour voir les prix
-
Chevalet carton adhésif
100-57A
. ECONOMIQUE : Idéal pour maintenir vos visuels en carton.
. PRATIQUE : Facile d'utilisation grâce à sa bande adhésive.S'identifierPour voir les prix
-
S'identifier
Pour voir les prix
-
. TRANSPARENT ET RESISTANT : PET.
. ESTHETIQUE : Design moderne grâce à l'alu anodisé.
. PRATIQUE : Communication recto/verso et adapté à des épaisseurs jusqu'à 5 mm.S'identifierPour voir les prix
-
Caractéristiques chevalet plexi recto/verso socle bois.
Ce porte visuel plexiglas et bois vous permet d'afficher vos communications. La transparence du plexi permet une grande lisibilté de votre communication qui sera mise en avant par la qualité du socle en bois 100% chêne.
Ce chevalet plexi peut être utilisé en porte menu dans les hotels, cafés et restaurants, en porte documentation dans un espace d'accueil, bureau à poser sur un comptoir ou en porte affiche prix dans une vitrine de magasin.
Le chevalet plexi et socle bois chêne est disponible en plusieurs format : chevalet plexi A4, A5 ...
S'identifierPour voir les prix
-
Chevalet antireflet
400-15B
. LISIBILITE : L'inclinaison de 15° du porte affiche
. RESISTANT : Plastique PVC transparent.
. ECONOMIQUE : très bon rapport qualité/prix
S'identifierPour voir les prix
-
Chevalet en Plexi
400-15CCaractéristiques chevalet plexiglas :
Ce chevalet plexi est idéal pour afficher vos communications.
Porte visuel de qualité, le chevalet plexi peut être exposer en vitrine ou sur un comptoir pour l'affichage de prix ou campagne publicitaire.
Plusieurs formats disponibles : chevalet A3, chevalet A4, chevalet A5...
S'identifierPour voir les prix
-
Chevalet en PET incolore
400-16A. TRANSPARENT ET RESISTANT : PET
. PARFAITE TENUE DU VISUEL : Retour arrière intégral.
. MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIXS'identifierPour voir les prix
-
S'identifier
Pour voir les prix
-
Chevalet recto/verso en PVC/PET
400-19A
. TRANSPARENT ET RESISTANT : PVC/PET
. PRATIQUE : Communication sur 2 faces
. MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIXS'identifierPour voir les prix
-
S'identifier
Pour voir les prix
-
Chevalet recto/verso en Plexi
400-52A
. TRANSPARENT : Excellent rendu des couleurs (plus transparent que le verre).
. PRATIQUE : Communication sur 2 faces.
. FINITION HAUT DE GAMME : Côtés (chants) du Plexi diffusants.S'identifierPour voir les prix
-
Chevalet haute qualité en Plexi
400-72A
. FINITION HAUT DE GAMME : Excellente transparence et 2 pieds en métal chromé.
. EXCELLENTE DIFFUSION DE LA LUMIERE : Côtés (chants) du Plexi diffusants.
. POLYVALENT : Utilisation verticale ou horizontale.
S'identifierPour voir les prix
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix Unitaire HT | Stock | PUHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417-130 | A5 | Contreplaqué Peuplier | Unité | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
417-131 | A4 | Contreplaqué Peuplier | Unité | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix Unitaire HT | Stock | PUHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519-001 | A5 | Contreplaqué Peuplier | Unité | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
519-002 | A4 | Contreplaqué Peuplier | Unité | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Hauteur | Couleur(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-571 | 15 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ Disponible sous 1 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
100-572 | 20 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-573 | 25 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-574 | 30 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-575 | 35 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-576 | 40 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-578 | 50 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-579 | 71 cm | Blanc | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Epaisseur | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-679 | 1/2 A4 (29,7 x 10,5 cm) | 80 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-677 | A6 (10,5 x 14,8 cm) | 80 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-674 | A5 (14,8 x 21 cm) | 80 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-675 | A4 (21 x 29,7 cm) | 80 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
100-676 | A3 (29,7 x 42 cm) | 80 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
103-675 | A4 (21 x 29,7 cm) | 100 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
103-676 | A3 (29,7 x 42 cm) | 100 µ | Lot de 100 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Largeur du socle | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450-006 | DL Vertical (10 x 21 cm) | 10 cm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
1450-004 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | 10 cm | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 3 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
1450-008 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | 14,8 cm | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 3 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
1450-002 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | 21 cm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
1450-010 | A3 Vertical (29,7 x 42 cm) | 29,7 cm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Pochette | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450-003 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | PMMA 2 mm (plié en 2) + 2 feuilles 80g | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 3 jour(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
1450-011 | A3 Vertical (29,7 x 42 cm) | PMMA 2 mm (plié en 2) + 2 feuilles 80g | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
519-112 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PMMA 2 mm (plié en 2) + 2 feuilles 80g | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
519-113 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
519-114 | DL Vertical (10 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-156 | A8 Vertical (5,2 x 7,4 cm) | PVC antireflet 0,5 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-157 | A7 Vertical (7,4 x 10,5 cm) | PVC antireflet 0,5 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-158 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PVC antireflet 0,5 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-171 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PVC antireflet 0,5 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-152 | A8 Vertical (5,2 x 7,4 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-153 | A7 Vertical (7,4 x 10,5 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-154 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-155 | DL Vertical (10 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-710 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-711 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-712 | A3 Vertical (29,7 x 42 cm) | PMMA 3 mm | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 4 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-105 | A4 Horizontal (29,7 x 21 cm) | PET 1,5 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-165 | A3 Vertical (29,7 x 42 cm) | PET 3 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-103 | A3 Horizontal (42 x 29,7 cm) | PET 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-160 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-169 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-167 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-197 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-556 | A5 Horizontal (21 x 14,8 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-195 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | PET 1,5 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-557 | A4 Horizontal (29,7 x 21 cm) | PET 1,5 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-558 | A3 Horizontal (42 x 29,7 cm) | PET 2 mm | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 4 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
400-559 | A3 Vertical (29,7 x 42 cm) | PET 3 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-505 | A8 Vertical (5,2 x 7,4 cm) | PVC 0,5 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-176 | A7 Vertical (7,4 x 10,5 cm) | PVC 0,5 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-111 | A7 Horizontal (10,5 x 7,4 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-170 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ Disponible sous 4 semaine(s) |
S'identifier | >Voir le produit | |||
400-109 | A6 Horizontal (14,8 x 10,5 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-168 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-107 | A5 Horizontal (21 x 14,8 cm) | PVC 1 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-520 | A6 Vertical (10,5 x 14,8 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-521 | A5 Vertical (14,8 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-522 | A4 Vertical (21 x 29,7 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 2 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
Réf | Format du visuel | Matière(s) | Vendu par | Prix lot HT | Stock | PLHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-726 | A4 (21 x 29,7 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-727 | A5 (14,8 x 21 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit | |||
400-728 | A6 (10,5 x 14,8 cm) | PMMA 2 mm | Lot de 10 | ✓ En Stock | S'identifier | >Voir le produit |
PLV, agencement de magasins et présentoir PLV
Etiq Products est le spécialiste de la fabrication de PLV, afin d'optimiser l'agencement d'un magasin, d'une boutique, à travers une sélection de présentoirs plexiglas, de mobiliers pour boutiques et de gondoles de magasins. Vous souhaitez présenter, stocker, afficher, suspendre vos produits ou visuels, Etiq Products vous accompagne aussi bien dans la conception, la fabrication de PLV et l’impression de vos supports de communication que ce soit des porte-visuels, porte-affiches, porte-étiquettes, stop trottoir, porte-brochures, présentoirs produits, boites plexi, accessoires de fixation ou suspension.
Etiq Products n’oublie pas les accessoires indispensables pour la bonne réussite d’une implantation entre les accroches plafond, les bombes de colle, les chaines, les twinsticks, les chaines et anneaux, les ventouses ou crochets de suspension. Etiq Products a une cellule recherche et développement qui réalise votre support produit en plexi (plexiglass), pour une PLV sur mesure qui correspond à vos besoins que ce soit pour une boutique de centre ville, l'aménagement d'un magasin, une enseigne de distribution (textile, alimentaire, bricolage, jardinage, produits de beauté, parfumerie) mais aussi pour les hôtels, restaurants, pharmacies, mairies, bijouteries ainsi que tous les industriels qui souhaitent mettre en avant leur marque au sein des linéaires.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.